TIGER AS
TECHNICKÉ ÚDAJE
HORSCH Tiger | 3 AS | 4 AS nesklopný | 4 AS | 5 AS | 6 AS | 8 AS |
Pracovní šířka (m) | 3 | 4 | 4 | 4,8 | 6 | 7,5 |
Přepravní šířka (m) | 3 | 4,05 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Přepravní výška (m) | 1,9 | 1,9 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,00 / 4,15* |
Délka s pneumatikovým pěchem 7.50 – 16 (m) | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,95 |
Délka s pneumatikovým pěchem 210 / 95 – 24 (m) | 8,3 | — | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Délka s dvojitým pěchem dvojitý RollPack (m) | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
Hmotnost (kg)** | 3 540 | 4 365 | 5 380 | 6 120 | 7 120 | 8 770 |
Počet pracovních orgánů | 13 | 17 | 17 | 21 | 25 | 33 |
Vzdálenost radliček (cm) | 92 | 94 | 94 | 91 | 96 | 91 |
Rozteč radliček (cm) | 23 | 23,5 | 23,5 | 23 | 24 | 23 |
Výška rámu (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Dvojčinné okruhy při zapoj. do ramen | 1 (+ 1 se znamenákem) | 1 (+ 1 se znamenákem) | 2 (+ 1 se znamenákem) | 2 (+ 1 se znamenákem) | 2 (+ 1 se znamenákem) | 2 |
Dvojčinné okruhy při zapoj. do závěsu | — | — | 3 (+ 1 se znamenákem) | 3 (+ 1 se znamenákem) | 3 (+ 1 se znamenákem) | 3 |
Tažný prostředek (kW/k) | 110 – 220 / 150 – 300 | 145 – 270 / 200 – 370 | 145 – 270 / 200 – 370 | 185 – 330 / 250 – 450 | 220 – 400 / 300 – 550 | 275 – 440 / 375 – 600 |
Rozměr kol pěchu / Ø (cm) | DO 4 AS: 7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm (velikost RP není u kypřiče Tiger 4 AS v pevném provedení k dispozici) | OD 5 AS: 7.50 – 16 AS / 78 cm nebo 210 / 95 – 24 AS / 100 cm | ||||
Velikost pneumatik sklopného podvozku / Ø (cm) | 400 / 60 – 15.5 / 89 cm | 400 / 60 – 15.5 / 89 cm | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm | 400 / 60 – 22.5 / 107 cm |
Dvojitý RollPack Ø (cm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Zapojení do spodních ramen | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV | Kat. III – III / IV – IV |
Zapojení do spodního čepového závěsu | — | — | Čepy Ø 50 mm | Čepy Ø 50 – 70 mm | Čepy Ø 50 – 70 mm | Čepy Ø 70 mm |
Zapojení do spodního kuločepového závěsu | — | — | Tažné oko Ø 51 mm | Tažné oko Ø 51 – 71 mm | Tažné oko Ø 51 – 71 mm | Tažné oko Ø 71 mm |
Zapojení do spodního kulového závěsu | — | — | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Se dvouřadými urovnávacími talíři Ø 46 cm | ||||||
** Hmotnosti strojů pro závěs do spodních ramen v minimální výbavě a s pneumatikovým pěchem 7.50 – 16 AS bez brzd |
Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání cookies. Zásady používání souborů cookies