MAESTRO CV/CX
TECHNICKÉ ÚDAJE
HORSCH Maestro CV | Maestro 8.X – 90 – 36″ CV | Maestro 9.X – 80 – 30″ CV | Maestro 12.45 – 50 CV |
Přepravní šířka (m) | 3 | 3 | 3 |
Přepravní výška (m) | 4 | 4 | 3,9 |
Přepravní délka (m) | 6,3 | 6,6 | 6,3 |
Zátěž nápravy (kg)* | 3 800 – 5 400 | 4 000 – 5 500 | 4 500 – 6 400 |
Zátěž na oj (kg)* | 1 200 – 1 500 | 1 200 – 1 500 | 1 300 – 1 800 |
Objem zásobního vozu (l) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
Plnicí otvor u zásobovacího vozu – injektor (m) | 0,80 x 2,40 | 0,80 x 2,40 | 0,80 x 2,40 |
Plnicí otvor u zásobovacího vozu – přetlakový (m) | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 | 0,70 x 2,30 |
Objem zásobníků osiva (l) | 70 | 70 | 70 |
Počet řádků | 8 | 9 | 12 |
Přítlak hydraulicky (kg) | 150 – 350 | 150 – 350 | 150 – 350 |
Průměr vodících kol (cm) | 40 | 40 | 40 |
Průměr přítlačných kol (cm) | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 |
Drážkové záchytné kolo | Sériově | Sériově | Sériově |
Rozteč řádků (cm, palce) | 70 / 75 / 80 / 90 / 30″ / 36″ | 60 / 70 / 75 / 80 / 30″ | 45 / 50 |
Hloubka setí (cm) | 1,50 – 9 | 1,50 – 9 | 1,50 – 9 |
Pádová výška zrn (cm) | 45 | 45 | 45 |
Pracovní rychlost (km/h) | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
Tahová potřeba od (kW/k) | 110 / 150 | 118 / 160 | 132 / 180 |
Rozměr kol zás. vozu (voliteně) | 710 / 50 R 26.5 500 / 85 R 24.0**Dvojmontáž 4 x 270 / 95 R 36 Dvojmontáž 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5500 / 85 R 24.0Dvojmontáž 4 x 270 / 95 R 36**Dvojmontáž 4 x 320 / 85 R 34** | 710 / 50 R 26.5 Dvojmontáž 4 x 270 / 95 R 36 |
Dvojčinné hydr. okruhy | 1 DW hydr. funkce, 1 DW hydr. ventilátor přímý pohon hnojiva s regulací průtoku,1 DW hydr. ventilátor přímý pohon podtlaku s regulací průtoku, 1 DW hydr. plnicí šnek jendokomorový zásobník | ||
Bezodporový odtok (max. 5 bar) | 1 při přímém pohonu dmychadlapodtlaku a dopravy hnojiva | ||
Přítok oleje do dmych. pro podtlak (l) | 25 (ne přes vývod. hřídel) | ||
Množství oleje pro dmychadlo hnojiva bez MTS | 30 (ne přes vývod. hřídel) | ||
Množství oleje pro dmychadlo hnojiva s MTS | 50 (ne přes vývod. hřídel) | ||
Spotřeba proudu (A) | 30 | 30 | 35 |
Zapojení do spodního kuločepového závěsu | Čepy Ø 32 nebo 42 mm | Čepy Ø 32 nebo 42 mm | Čepy Ø 32 nebo 42 mm |
Tažný výkyvný závěs – tažné oko | Čepy Ø 40 mm | Čepy Ø 40 mm | Čepy Ø 40 mm |
Tažný výkyvný závěs otočné tažné oko | Čepy Ø 50 mm | Čepy Ø 50 mm | Čepy Ø 50 mm |
Připojení do spodní koule | K 80 | K 80 | K 80 |
* Hmotnost prázdného stroje v minimální / maximální výbavě | |||
** Šířka stroje > 3 m, nemá povolení EU | |||
*** Šířka stroje větší než 3,00 m, bez schválení EU; neplatí pro 11,55 CV
|
Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání cookies. Zásady používání souborů cookies