LEEB PT
TECHNICKÉ ÚDAJE
HORSCH Leeb | 6.300 PT | 8.300 PT |
Motor | ||
Vodou chlazený motor | FPT (Fiat Powertrain Technologies) N67 | |
Výkon (kW/k) | 230 / 310 | |
Počet válců / chlazení | 6 / kapalinové / turbo s chladičem stlačeného vzduchu | |
Objem (cm 3 ) | 6 700 | |
Jmenovité otáčky (ot/min) | 2 000 | |
Max. točivý moment (Nm při ot/min) | 1 160 / 1 500 | |
Ovládání | Elektronické EMR | |
Objem nádrže paliva / AdBlue (l) | 450 / 45 | |
Emisní norma | Tier 5 | |
| ||
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | Pohon hlavy kola | |
Pracovní rozsahy | Pole / Silnice | |
Převod | Plynulý hydrostatický | |
Rychlosti | Pole: 0 – 25 km/h ve složeném stavu, 0 – 32 km/h v rozloženém stavu, Silnice: 0 – 40 km/h / volitelně 0 – 50 km/h; Maximální otáčky při obou variantách 1 500 ot/min | |
Pohon všech kol | Permanentní, vypnutí zadní nápravy v silničním režimu při více než 30 km/h | |
| ||
Podvozek | ||
Zavěšení | Zavěšení přes dvojité A-rameno a portál | |
Odpružení | Hydropneumatické odpružení s aktivní regulací úrovně, automatické přepínání mezi měkkým a tvrdým nastavením pružin při změně mezi polním a silničním režimem | |
Spodek vozidla | Průchozí hladká spodní strana stroje šetrná k rostlinám | |
| ||
Řízení | ||
Přední náprava | Hydraulické | |
Zadní náprava | Hydraulicko-elektrické řízení, automatické centrování a zablokování při jízdě po silnici | |
Typy řízení | Pouze řízení přední nápravy (silniční režim), řízení všech kol (polní režim), automatické řízení ve svahu, manuální řízení zadní nápravy rovněž možné | |
| ||
Brzdy | ||
Provozní brzdy | Hydrostatická vysoce výkonná brzda, přední náprava s integrovanou mokrou lamelovou brzdou | |
Parkovací brzdy | Lamelová brzda, ovládaná hydraulicky přes pružiny | |
|
| |
Hydraulické ústrojí | ||
Čerpadlo jízdního pohonu (cm³) | 175 | |
Pracovní hydraulická čerpadla (cm³) | 160 | |
Výkon (l/min) | 320 | |
Pracovní tlak (bar) | 200 | |
| ||
Elektrická instalace | ||
Napětí (V) | 12 | |
Alternátor (V/A) | 14 / 200 | |
Baterie (Ah/A) | 180 / 1 000 | |
Vedení | CAN-Bus / ISOBUS | |
Rozhraní k nástavbě | ISOBUS s napěťovým napájením | |
| ||
Jízdní režimy | ||
Elektronické ovládání | ||
Regulace podle hraniční zátěže | ||
Regulace max. otáček | ||
Funkce Tempomat | ||
Automotivní jízda pomocí plynového pedálu nebo ovládací páky (rychlost pomocí pedálu nebo joysticku; počet otáček motoru a hydrostat s automatickou regulací) | ||
| ||
Nádrže | ||
Nádrž na postřikovací kapalinu | Polyethylen (PE) | Nerez |
Nádrž na postřikovací kapalinu, jmenovitý objem (l) | 6 000 | 8 000 |
Nádrž na postřikovací kapalinu, skutečný objem (l) | 6 350 | 8 450 |
PE nádrž na čerstvou vodu (l) | 550 | 550 |
Nádrž na mytí rukou (l) | 15 | 15 |
Kabina | ||
Čelní kabina s vnitřním prostorem 3,5 m³ a prosklenou plochou 7,0 m² | ||
Automatická klimatizace / topení | ||
Komfortní sedadlo se vzduchovým odpružením, tlumením vibrací a klimatizací sedadla | ||
Sedadlo spolujezdce | ||
Velký počet odkládací přihrádek a chladicí přihrádka | ||
Ovládací páka integrovaná v ergonomické ovládací loketní opěrce | ||
DAB rádio s rozhraním Bluetooth | ||
Displej v A-sloupku pro funkce vozidla a tachometr | ||
Terminál ISOBUS pro funkce postřikování zabudován v ovládací loketní opěrce | ||
Volitelně: Automatický kabinový filtr kat. IV | ||
| ||
Sériové pneumatiky (jiné pneumatiky na vyžádání) | ||
VF 520 / 85 R46 |
| |
|
| |
Rozměry a hmotnosti | ||
Prázdná hmotnost (kg) | cca 11 500 (v závislosti na vybavení) | |
Max. přípustná hmotnost na silnici (kg) | Pohon kol PowerGear 18 000 kg / pohon kol HighPowerGear 20 000 kg (v závislosti na šířce rozchodu a pneumatikách) | |
Max. celková hmotnost na poli (kg) | 24 000 (v závislosti na šířce rozchodu a pneumatikách) | |
Světlá výška (mm) | cca 1 350 (podle pneumatik a polohy odpružení) | |
Rozvor náprav (mm) | 3 900 | |
Rozchod kol (mm) | 2 000 / 2 250 | |
Délka (mm) | cca 9 800 (podle varianty ramen a pneumatik) | |
Výška (mm) | 3 980 (v silničním provozu) | |
Celková šířka (mm) | 2 550 (pneumatiky a blatníky mohou být širší) | |
|
| |
Postřikovací rameno | ||
Pracovní záběry | 24 / 15 5dílné | |
| 27 / 15 5dílné | |
| 30 / 15 5dílné | |
| 30 / 18 5dílné | |
| 32 / 18 5dílné | |
| 33 / 18 5dílné | |
| 36 / 18 5dílné | |
| 27 / 21 / 12 7dílné | |
| 28 / 21 / 12 7dílné | |
| 30 / 21 / 12 7dílné | |
| 30 / 24 / (12) 7dílné | |
| 32 / 24 / (12) 7dílné | |
| 33 / 24 / (12) 7dílné | |
| 36 / 24 / (12) 7dílné | |
| 38 / 27 / (14) 7dílné | |
| 39 / 27 / (14) 7dílné | |
| 40 / 28 / (14) 7dílné | |
| 42 / 28 / (14) 7dílné | |
| 44 / 30 / (16) 7dílné | |
| 45 / 32 / (16) 7dílné | |
Dělené záběry, min. / max. (ks) | 6 – 42 | |
Pracovní výška (m) | 0,3 – 2,5 (v závislosti na zvolených pneumatikách) | |
Čerpací výkon (l/min) | 1 000 | |
Max. dávka na ramenech (l/min) | 350* | |
Pracovní tlak, max. (bar) | 8 | |
Pracovní rychlost (km/h) | 4 – 20 | |
* Uvedené aplikační dávky platí pro vodu s tlakem stříkání cca 5 bar. Při jiných tlacích se mohou aplikační dávky měnit směrem nahoru a dolů.
|
Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání cookies. Zásady používání souborů cookies