AVATAR SD
TECHNICKÉ ÚDAJE
HORSCH Avatar | 3.16 SD | 4.16 SD pevný | 4.16 SD | 6.16 SD | 8.16 SD |
Pracovní záběr (m) | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Přepravní šířka (m) | 2,99 | 4,32 | 2,99 | 2,89 | 2,98 |
Přepravní výška (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,06 | 3,98 |
Délka spodního závěsu (m) | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 7,82*** | 7,82*** |
Délka tažného kyvného závěsu (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | — | — |
Hmotnost (kg) | 3 620* | 4 500* | 4 800* | 5 300*** | 7 000** |
Objem zásobníku osiva (l) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 3 500 | 3 500 |
Plnící otvor jednokomor. (m) | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 | 1,00 x 2,40 |
Nasýpací výška jednoduchý zásobník (m) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,52 | 2,92 |
Objem dvojkomor. zásobníku (l) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 5 000 | 5 000 |
Plnící otvor dvoukomor. (m) | á 0,66 x 0,90 | á 0,66 x 0,90 | á 0,66 x 0,90 | á 0,66 x 0,90 | á 0,66 x 0,90 |
Plnící výška (m) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 2,35 | 3,26 |
Plnicí otvor tříkomorového zásobníku (m) | 0,66 x 0,43 / 0,66 x 0,25 / 0,66 x 1,45 | — | — | ||
Objem zásobníku osiva u tříkomorového zásobníku (l) | 3 800 (30 : 10 : 60) | — | — | ||
Plnicí výška tříkomorového zásobníku (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | — | — |
Zásobník mikrogranulátu (l) | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 |
Počet secích botek | 18 | 24 | 24 | 36 | 48 |
Přítlak secích botek (kg) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Secí botky Ø (cm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Uzavírací kola Ø (cm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Vodicí kola Ø (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rozteč secích botek (cm/palce) | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Pneumatiky výsevní sekce / vůz | 550 / 55 – 22.5 | 550 / 55 – 22.5 | 550 / 55 – 22.5 | 600 / 55 – 26.5 | 600 / 55 – 26.5 |
Pracovní rychlost (km/h) | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 | 6 – 15 |
Tahová potřeba (KW/k) od | 90 / 125 | 105 / 140 | 105 / 140 | 155 / 210 | 200 / 270 |
Dvojčinné hydr. okruhy | 1 (+ 1 pro přímý hydr. pohon dmychadla) | 3 | 3 | ||
Beztlaká vratka oleje (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Průtok oleje dmychadlem (l/min) | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 | 35 – 45 |
Připojení do spodních ramen | Kat. III a III / IV | Kat. III a III / IV | Kat. III a III / IV | Kat. III a III / IV | Kat. III a III / IV |
Připojení do spodního závěsu | Tažné oko Ø 46 – 58 mm | Tažné oko Ø 46 – 58 mm | Tažné oko Ø 46 – 58 mm | Tažné oko Ø 46 – 58 mm | Tažné oko Ø 46 – 58 mm |
Připojení do spodní koule | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
* Hmotnost stroje s minimální výbavou bez přídavných závaží vepředu a vzadu (1 000 kg)
** Hmotnost stroje s minimální výbavou bez přídavných závaží vepředu a vzadu (1 400 kg)*** Délka stroje se spodním závěsem bez plnicího
Tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro užívání cookies. Zásady používání souborů cookies